
Laangwiss Navette
Attention!
Horaire
La Laangwiss Navette circule du lundi au vendredi de 05h40 jusqu'à 20h20 entre le "P+R Lënster Bierg" et "Sportshal Op de Fréinen". L'utilisation de la navette est gratuite. Vous pouvez télécharger l'horaire en format PDF en bas de cette page.
P+R Lënster Bierg - Op de Fréinen
Arrêt | Premier trajet | Dernier trajet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+R Lënster Bierg |
5:40 | 6:00 | 6:20 | ... intervalles de 20 minutes | 9:00 | 9:30 | ... intervalles de 30 minutes | 15:30 | 16:00 | ... intervalles de 20 minutes | 20:00 |
Um Räiland |
5:41 | 6:01 | 6:21 | ... | 9:01 | 9:31 | 15:31 | 16:01 | 20:01 | ||
Gemeng | - | - | - | ... | 9:03 | 9:33 | 15:33 | - | - | ||
CIPA | - | - | - | ... | 9:04 | 9:34 | 15:34 | - | - | ||
Rue des Cerises | - | - | - | ... | 9:05 | 9:35 | 15:35 | - | - | ||
Op der Gare |
5:43 | 6:03 | 6:23 | ... | 9:06 | 9:36 | 15:36 | 16:03 | 20:03 | ||
Centre médical | 5:44 | 6:04 | 6:24 | ... | 9:07 | 9:37 | 15:37 | 16:04 | 20:04 | ||
Laangwiss 1 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | ... | 9:09 | 9:39 | 15:39 | 16:06 | 20:06 | ||
Laangwiss 2 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | ... | 9:10 | 9:40 | 15:40 | 16:07 | 20:07 | ||
Op de Fréinen | 5:50 | 6:10 | 6:30 | ... | 9:11 | 9:41 | 15:41 | 16:10 | 20:10 |
Les arrêts Gemeng, CIPA et Rue des Cerises ne sont desservis qu'entre 9:00 et 15:41.
Op de Fréinen - P+R Lënster Bierg
Arrêt | Premier trajet | Dernier trajet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op de Fréinen | 5:50 | 6:10 | 6:30 | ... intervalles de 20 minutes | 9:12 | 9:42 | ... intervalles de 30 minutes | 15:42 | 16:10 | ... intervalles de 20 minutes | 20:10 |
Gonnereng - op der Bréck | - | - | - | ... | 9:14 | 9:44 | ... | 15:44 | - | ... | - |
Gonnereng - rue du Village | - | - | - | ... | 9:15 | 9:45 | ... | 15:45 | - | ... | - |
Gonnereng - Mierchen | - | - | - | ... | 9:16 | 9:46 | ... | 15:46 | - | ... | - |
Laangwiss 2 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | ... | 9:18 | 9:48 | ... | 15:48 | 16:13 | ... | 20:13 |
Laangwiss 1 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | ... | 9:19 | 9:49 | ... | 15:49 | 16:14 | ... | 20:14 |
Centre médical | 5:56 | 6:16 | 6:36 | ... | 9:20 | 9:50 | ... | 15:50 | 16:16 | ... | 20:16 |
Op der Gare | 5:57 | 6:17 | 6:37 | ... | 9:21 | 9:51 | ... | 15:51 | 16:17 | ... | 20:17 |
Rue des Cerises | - | - | - | ... | 9:23 | 9:53 | ... | 15:53 | - | ... | - |
CIPA | - | - | - | ... | 9:24 | 9:54 | ... | 15:54 | - | ... | - |
Gemeng | - | - | - | ... | 9:25 | 9:55 | ... | 15:55 | - | ... | - |
Um Räiland | 5:59 | 6:19 | 6:39 | ... | 9:27 | 9:57 | ... | 15:57 | 16:19 | ... | 20:19 |
P+R Lënster Bierg | 6:00 | 6:20 | 6:40 | ... | 9:28 | 9:58 | ... | 15:58 | 16:20 | ... | 20:20 |
Les arrêts Gonnereng - op der Bréck, Gonnereng - rue du Village, Gonnereng - Mierchen, rue des Cerises, CIPA, Gemeng ne sont desservis qu'entre 9:12 et 15:58.