Présentation
Chiffres clés
Gemeng Jonglënster
Canton: Grevenmacher
District: Grevenmacher
Superficie totale: 55,38 km²
Superficie forstière: 412 ha (appartenant à la commune)
Altitudes: 243-411 m
Voirie rurale: 114,39 km
Voirie vicinale: 32,396 km
Les 12 villages de la commune
- Altlinster
- Beidweiler
- Blumenthal
- Bourglinster
- Eisenborn
- Eschweiler
- Godbrange
- Gonderange
- Graulinster
- Imbringen
- Junglinster
- Rodenbourg
Évolution de la population dans les différents villages
Localité | 1950 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altlinster | 26 | 107 | 132 | 136 | 135 | 127 |
Beidweiler | 41 | 218 | 224 | 238 | 257 | 243 |
Blumenthal | 9 | 24 | 23 | 23 | 22 | 28 |
Bourglinster | 111 | 641 | 628 | 685 | 708 | 740 |
Eisenborn | 17 | 150 | 126 | 132 | 141 | 147 |
Eschweiler | 27 | 121 | 119 | 122 | 149 | 181 |
Godbrange | 60 | 420 | 486 | 554 | 577 | 574 |
Gonderange | 104 | 1298 | 1680 | 1730 | 1739 | 1735 |
Graulinster | 16 | 72 | 93 | 129 | 119 | 121 |
Imbringen | 14 | 274 | 318 | 306 | 301 | 312 |
Junglinster | 252 | 2264 | 2519 | 3108 | 3152 | 3254 |
Rodenbourg | 32 | 111 | 110 | 124 | 121 | 159 |
TOTAL: | 709 | 5700 | 6458 | 7287 | 7421 | 7621 |
(toujours au 1er janvier de chaque année)
Représentation graphique

Pyramide des âges

Nationalités

albanaise | 0,05 % |
allemande | 3,88 % |
américaine | 0,53 % |
argentine | 0,03 % |
arménienne | 0,03 % |
australienne | 0,04 |
autrichienne | 0,38 % |
azerbaïdjanaise | 0,03 % |
bélarussienne | 0,08 % |
belge | 3,27 % |
bosnienne | 0,06 % |
brésilienne | 0,15 % |
britannique | 1,91 % |
bulgare | 0,21 % |
camerounaise | 0,03 % |
canadienne | 0,03 % |
cap-verdienne | 0,13 % |
chilienne | 0,03 % |
chinoise | 0,18 % |
croate | 0,04 % |
cubaine | 0,03 % |
danoise | 0,27 % |
dominicaine | 0,08 % |
espagnole | 0,95 % |
estonienne | 0,07 % |
finlandaise | 0,44 % |
française | 5,12 % |
géorgienne | 0,05 % |
grecque | 0,64 % |
hondurienne | 0,03 % |
hongroise | 0,43 % |
indienne | 0,08 % |
iranienne | 0,09 % |
irlandaise | 0,53 % |
islandaise | 0,34 % |
italienne | 1,75 % |
ivoirienne | 0,04 % |
japonaise | 0,05 % |
kazakhe | 0,03 % |
kenyane | 0,03 % |
kosovare | 0,05 % |
koweïtienne | 0,03 % |
lettonne | 0,09 % |
lituanienne | 0,15 % |
luxembourgeoise | 64,11 % |
macédonienne | 0,03 % |
malienne | 0,07 % |
maltaise | 0,03 % |
marocaine | 0,11 % |
mauricienne | 0,18 % |
mexicaine | 0,09 % |
mongole | 0,03 % |
monténégrine | 0,13 % |
néerlandaise | 1,52 % |
norvégienne | 0,07 % |
péruvienne | 0,03 % |
philippine | 0,05 % |
polonaise | 1,03 % |
portugaise | 7,77 % |
roumaine | 0,82 % |
russe | 0,33 % |
rwandaise | 0,03 % |
salvadorienne | 0,03 % |
serbe | 0,08 % |
slovaque | 0,23 % |
slovène | 0,08 % |
sud-africaine | 0,09 % |
sud-coréenne | 0,03 % |
suédoise | 0,47 % |
suisse | 0,09 % |
syrienne | 0,12 % |
tchèque | 0,09 % |
thaïlandaise | 0,08 % |
tunisienne | 0,7 % |
turque | 0,03 % |
ukrainienne | 0,04 % |
vietnamienne | 0,03 % |
yougoslave | 0,03 % |
autre | 0,03 % |
Les nationalités les plus représentées à la commune, parmi un total de 78 (au 15.05.2018).
Historique
867
Linster (Lincera) a été prononcé pour la première fois.
930-935
Un certain Bovo a renouvelé la „Villa Wibre“, l’église et les accessoires y appartenant, donation faite de la part du couvent d’Echternach à ses parents, Wolmar et Richilkdis, à Beidweiler.
env. 11-12 s.
La construction du château de Bourglinster a débuté et les travaux de constructions ont duré plusieurs siècles, comme en témoignent les différents styles.
1125
En 1125 le pape autorisa la paroisse de Junglinster à partir en pélerinage vers Luxembourg au lieu de Trèves.
1201
Pour la première fois la seigneurerie Linster est citée au conseil échevinal d’Esch s. Sûre.
1210
Theodorich von Fentsch (Thierry de Fontoy) et l’héritière de Linster, Beatrix se marient.
1570
L’église de Altlinster est évoquée pour la première fois.
1753
L’église actuelle de Beidweiler a été bâtie sur les fondations de l’ancienne église.
1772-1774
L’église paroissiale de Junglinster a été construite. Le curé Otto Borrigs fut le constructeur de l’église.
1789
La seigneurerie Linster a pris fin avec l’abolition de l’ordre féodal et ce système a été remplacé par la commune comme cellule de l’état futur. Sur proposition du premier bourgemestre de la commune de Junglinster, Jean Guillaume Flammant, Notaire de Junglinster, le premier conseil communal est né.
1808
Bourglinster (et Imbringen) se sont séparés de la paroisse de Junglinster et sont devenus leur propre paroisse.
1836
Le château de Bourglinster fut mis aux enchères et a été vendu avec ses 270 ha de terre. Il devint ainsi une acquisition bourgeoise.
1850
Le conseil communal décida de l’acquisition d’un terrain pour la construction d’une école, d’une maison du chapelain et d’un cimetière à Eschweiler.
1894
Une usine laitière fut mise en service à Eschweiler.
1897
Extension de l’église paroissiale de Beidweiler.
1933
Les tours émettrices RTL de Beidweiler sont mises en service.
1944
L’usine laitière EKABE fut mise en service à Eschweiler.
1952
Ouverture d’une auberge de jeunesse dans une maison patricienne (Pêtzenhaus) à Bourglinster.
1968
L’état achète le chateau de Bourglinster.
1971
Construction de la nouvelle antenne émettrice à Beidweiler, adaptée aux exigences de l’époque.
1973
Inauguration du nouveau bâtiment d’EKABE, le 5 octobre.
1979
Les communes Junglinster et Rodenbourg fusionnent. Junglinster se compose maintenant des localités suivantes: Altlinster, Beidweiler, Blumenthal (Jeanharis), Bourglinster, Eisenborn, Godbrange, Gonderange, Graulinster, Imbringen, Eschweiler, Junglinster, Rodenbourg.
1999/2000
L’église a été restaurée et la nouvelle orgue acquise grâce à l’initiative des „Uergelfrënn Buerglënster/Amber“.
2000/2001
L’auberge de jeunesse de Bourglinster a été complètement rénovée.